| Programas de navegación | Descripción | Precio |
| | | |
| Maptech (-20% hasta fin existencias) | | |
Chart Navigator Pro | Planificación y navegación. | 298,00€ |
Chart Navigator Ligth | Incluido en todos lo CD's Maptech/Navalmed | 00,00€ |
Offshore Navigator | Programa de gestión de cartas y ploteo. | 116,00€ |
Offshore Navigator Lite | Incluido en todos lo CD's Maptech | 00,00€ |
Pocket Navigator | Programa para pocket PC (inglés) | 59,00€ |
| | | |
| MaxSea | | |
MaxSea Navigator + v12.6 | Todas las operaciones en su PC | 398€ |
MaxSea Easy Wide | MaxSea + cartografía 12 zonas a elegir | 399€ |
MaxSea Easy Megawide | MaxSea + cartografía 2 grandes zonas a elegir | 679€ |
MaxSea AIS/ARPA | Módulo para MaxSea v12.6 | 175€ |
MaxSea Performance | Módulo para MaxSea v12.6 | 175€ |
MaxSea Routing | Módulo para MaxSea v12.6 | 175€ |
| MaxSea Time Zero NAVIGATOR + Zona Wide | Cartografía, datos 3D y fotos aéreas | 899€ |
| MaxSea Time Zero NAVIGATOR + Zona Megawide | Cartografía, datos 3D y fotos aéreas, 2 zonas | 1.220€ |
| Módulo Routing | Cálculo de la ruta optima | 290€ |
| Módulo AIS/ARPA | Seguimiento de blancos | 290€ |
| MaxSea Time Zero EXPLORER + Zona Wide | Integración con Red NavNed 3D | 1.740€ |
| MaxSea Time Zero EXPLORER + Zona Megawide | Integración con Red NavNed 3D | 2.090€ |
| Módulo Routing | Cálculo de la ruta optima | 290€ |
| Módulo PBG | Personal Bathymetric Generator | 1.160€ |
| Módulo Racing | Para Regatistas Profesionales | 1.160€ |
| | | |
| Vídeos de formación v12.6 | | |
| Vídeos de formación Time Zero | | |
| | | |
| Cartografía electrónica | | |
| Maptech | | |
| Mapmedia | | |
Mapmedia formato .mm2 Clásica Wide Mega Wide
| Compatible con MaxSea 11 y superior | 175€ 389€ 678€ |
Mapmedia formato .mm3d Wide Mega Wide
| Compatible con MaxSea Time Zero | 350€ 699€ |
| | | |
| Electrónica | | |
| | Descripción | Precio |
| GPS Holux | Conexión USB chip STAR III | 98,00€ |
| GPS Rikaline 6033 | Conexión Bluetooth | 145,00€ |
| Antena Navtex | Recibir mensajes Navtex a traves de PC | 240,00€ |
| Receptor AIS | Visualizar los buques de nuestro entorno | 240,00€ |
| | | |
| Simuladores | | |
| | Descripción | Precio |
| Virtual Skipper 2 | Simulador de Regatas | --- |
| | | |